Наименование сетевых организаций | с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. | с 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г. | ||||
Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | |||
ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) | |||
руб./МВт мес. | руб./МВт ч | руб./МВт ч | руб./МВт мес. | руб./МВт ч | руб./МВт ч | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Размер платы ОАО "Распределительная сетевая компания" за услуги КЧФ ОАО "МРСК Северного Кавказа" | 365524,30 | 44,10 | 796,06 | 542146,50 | 47,63 | 1053,87 |
Размер платы ОАО "Оборонэнерго" за услуги КЧФ ОАО "МРСК Северного Кавказа" | 371339,90 | 44,10 | 728,83 | 439933,60 | 47,63 | 809,35 |
Размер платы ООО "ЭЛКО" за услуги КЧФ ОАО "МРСК Северного Кавказа" | 124191,70 | 44,10 | 253,04 | 159191,70 | 47,63 | 327,95 |
Размер платы Усть-Джегутинского ГМУП "УЖКХ" за услуги КЧФ ОАО "МРСК Северного Кавказа" | 177618,10 | 44,10 | 437,91 | 310489,20 | 47,63 | 532,86 |
Размер платы ОАО "Российские железные дороги" за услуги КЧФ ОАО "МРСК Северного Кавказа" | 481670,90 | 44,10 | 1001,16 | 662043,60 | 47,63 | 1159,54 |
--------------------------------
<1> - Ставка за содержание электрических сетей индивидуального тарифа рассчитана на заявленную мощность (МВт).