Приложение к Постановлению от 14.02.2012 г № 56 Программа


ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В 2012 ГОДУ
N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений, кв. м Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
местного бюджета (субсидия) за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Карачаевский городской округ
г. Карачаевск
1. ул. Курджиева, 3А 1977 кирпич 5 6 4428,50 2724,00 2724,00 354 компл. 3402692 2437647 0 794878 170167 1249 3500 30.09.2012
2. ул. Курджиева, 2 1978 панель 5 5 3234,00 2195,00 2195,00 317 компл. 3219000 2306052 0 751967 160981 1467 3500 30.09.2012
3. ул. Ленина, 52 1973 кирпич 5 6 3987,50 2654,40 2654,40 385 компл. 3280001 2349753 0 766217 164031 1236 3500 30.09.2012
г. Теберда
4. Микрорайон, 5 1970 кирпич 5 4 2980,50 2035,40 2035,40 195 компл. 2791784 2000000 0 652168 139616 1372 3500 30.09.2012
5. Микрорайон, 13 1986 панель 5 1 3041,90 1486,40 1486,40 201 компл. 2661335 1906548 0 621695 133092 1790 3500 30.09.2012
Итого по Карачаевскому городскому округу 17672,40 11095,20 11095,20 1452 Х 15354812 11000000 0 3586925 767887 319 3500 30.09.2012
2. Муниципальное образование г. Черкесск
6. ул. Гутякулова, 22 1988 - панель 9 4 7239,70 7239,70 4355,10 576 част. 2312635 1656743 0 540238 115654 319 3500 30.09.2012
7. ул. Комсомольская, 32 1961 - кирпич 4 2 1473,80 1376,10 928,00 112 част. 1776117 1776117 0 414906 88823 1291 3500 30.09.2012
8. ул. Магазинная, 30 1976 - кирпич 5 6 4694,50 2675,50 2675,50 366 част. 3034950 3034950 0 708973 151776 1134 3500 30.09.2012
9. ул. Магазинная, 32 1964 - кирпич 4 3 2250,30 1639,60 1118,80 144 компл. 3644007 3644007 0 851250 182235 2222 3500 30.09.2012
10. ул. Ленина, 1 1961 - кирпич 3 2 685,00 582,50 389,80 84 част. 1661963 1661963 0 388239 83114 2853 3500 30.09.2012
11. ул. Первомайская, 32 1959 - кирпич 3 2 1406,70 1182,60 746,20 68 част. 2497979 2497979 0 583535 124923 2112 3500 30.09.2012
12. ул. Свободы, 62б 1978 - кирпич 5 2 3467,30 3467,30 2025,90 390 част. 2610992 2610992 0 609935 130574 753 3500 30.09.2012
13. ул. Свободы, 62в 1987 - кирпич 9 1 2648,10 2648,10 1390,30 210 част. 1717134 1717134 0 401127 85873 648 3500 30.09.2012
14. ул. Доватора, 78 1970 - кирпич 5 5 3842,80 3842,80 2208,00 517 част. 2746352 2746352 0 641555 137344 715 3500 30.09.2012
15. ул. Октябрьская, 3 1974 - кирпич 5 4 4629,20 4629,20 2081,40 326 част. 2749144 2749144 0 642208 137483 594 3500 30.09.2012
16. ул. Новая, 7 1971 - кирпич 5 4 1952,20 1952,20 1174,40 204 част. 1591446 15911446 0 371766 79587 815 3500 30.09.2012
17. ул. Ворошилова, 2 1961 - кирпич 4 4 1485,50 1485,50 943,50 187 част. 1786742 1786742 0 417388 89354 1203 3500 30.09.2012
18. пер. Строителей, 2 1984 - кирпич 5 2 971,30 971,30 554,10 123 част. 897628 897628 0 209688 44890 924 3500 30.09.2012
19. ул. Кирова, 9 1963 - кирпич 4 2 1830,00 1830,00 988,90 128 част. 1925702 1925702 0 449849 96303 1052 3500 30.09.2012
Итого по муниципальному образованию г. Черкесска 38576,40 35522,40 21579,90 3435 Х 30952791 30952791 0 7230657 1547933 Х Х Х
3. Кавказское сельское поселение
20. ул. Старикова, 1 1985 панель 5 4 3327,90 3327,30 1943,40 137 компл. 4362715 4362715 0 1019142 218177 1311 3500 30.09.2012
21. ул. Старикова, 3 1989 панель 5 2 1852,30 1852,30 1124,50 68 компл. 1777176 1777176 0 415153 88876 959 3500 30.09.2012
22. пр. Ленина, 11 1965 кирпич 4 3 2540,90 2021,00 1230,40 80 компл. 2926101 2926101 0 683545 146333 1448 3500 30.09.2012
23. пр. Ленина, 13 1965 кирпич 4 3 2019,10 1488,90 979,20 64 компл. 2914702 2914702 0 680882 145763 1958 3500 30.09.2012
24. ул. Гагарина, 10 1964 кирпич 4 3 2295,60 2295,60 1455,80 88 компл. 2771518 2771518 0 647134 138602 1207 3500 30.09.2012
25. ул. Гагарина, 12 1965 кирпич 4 3 1975,00 1975,00 1223,90 89 компл. 2876101 2876101 0 671865 143832 1456 3500 30.09.2012
26. ул. Балахонова, 1 1973 кирпич 4 3 2031,30 1912,50 1250,80 83 компл. 2436518,34 2436518,34 0 569177 121849 1274 3500 30.09.2012
Итого по Кавказскому сельскому поселению 16042,10 14872,60 9207,50 609 Х 20064831,34 20064831,34 0 4687198 1003432 Х Х Х
4. Зеленчукское сельское поселение
Итого по МО 4 Х Х Х Х Х Х Х Х
27. ул. Мира, 32 1982 кирпич 3 4 1000,60 1000,60 603,30 61 част. 1190110 1190110 0 278013 59517 1189 3500 30.09.2012
28. ул. Гвардейская, 26 1987 кирпич 4 2 1170,00 1170,00 681,00 106 част. 1880016 1880016 0 439177 94019 1607 3500 30.09.2012
29. ул. Мира, 23 1976 кирпич 5 1 990,00 990,00 640,00 95 част. 1190110 1190110 0 278013 59517 1202 3500 30.09.2012
Итого по Зеленчукскому сельскому поселению 3160,60 3160,60 1924,30 262 Х 4260236 4260236 0 995203 213053 Х Х Х
5. Учкекенское сельское поселение
30. ул. Базарная, 15 1970 кирпич 5 2 1753,70 1753,70 979,10 67 части. 1297500 1297500 0 303100 64887 740 3500 30.09.2012
31. пер. Базарный, 19 1990 кирпич 5 2 1587,60 1587,60 886,40 54 части. 1177500 1177500 0 275067 58886 742 3500 30.09.2012
32. ул. Тебердинская, 2 1976 кирпич 5 2 2188,80 2188,80 1222,10 65 части. 1610001 1610001 0 376101 80515 736 3500 30.09.2012
33. ул. Тебердинская, 2а 1982 кирпич 5 4 3569,70 3569,70 2000,70 76 части. 2617500 2617500 0 61455 130900 733 3500 30.09.2012
34. ул. Интернациональная, 10 1970 смеш. 2 1 228,30 228,30 153,00 6 комп. 644805 644805 0 150628 32246 2824 3500 30.09.2012
35. ул. Интернациональная, 15 1970 смеш. 2 1 229,60 229,60 153,80 11 комп. 647972 647972 0 151368 32405 2822 3500 30.09.2012
36. ул. Интернациональная, 17 1970 смеш. 2 1 228,30 229,30 153,00 10 части. 514000 514000 0 120072 25705 2251 3500 30.09.2012
37. ул. Интернациональная, 19 1970 смеш. 2 1 342,20 342,20 152,90 10 части. 514000 514000 0 120072 25705 1502 3500 30.09.2012
38. ул. Интернациональная, 21 1966 смеш. 3 1 338,60 338,60 226,90 7 части. 509000 509000 0 118904 25455 1503 3500 30.09.2012
39. ул. Трудовая, 11 1970 смеш. 1 1 227,10 227,10 152,20 12 части. 511500 511500 0 119488 25580 2252 3500 30.09.2012
40. пер. Первомайский, 20 1957 кирпич 2 1 435,50 435,50 291,80 23 комп. 1123360 1123360 0 262420 56179 2579 3500 30.09.2012
Итого по Учкекенскому сельскому поселению 11129,40 11129,40 6371,90 341 Х 11167138 11167138 0 2608675 558463 Х Х Х
Итого по Карачаево-Черкесской Республике 86580,90 75780,20 50178,80 6099 81799808,34 58600382,34 0 19108658 4090768 Х Х Х
Всего МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 40 Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 75780,20 кв. м Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 16 Всего объем финансирования капитального
ремонта по МО 81799808 рублей 34 копейки
в том числе за счет
средств Фонда 58600382 рублей 34 копейки
Долевого финансирования
бюджета субъекта Российской Федерации 0 рублей
местного бюджета 19108658 рублей
ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 4090768 рублей

РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ
N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь жилых и нежилых помешений МКД, всего Площадь помещений, кв. м Кол. жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта, тыс. рублей Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. метр общей площади Предельная стоимость капитального ремонта, 1 кв. метр общей площади МКД Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. метр общей площади помещений в МКД
ввода в эксплуатацию последнего комплексного ремонта всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан всего в том числе за счет средств
за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местных бюджетов за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений МКД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Муниципальное образование г. Черкесск
1. ул. Зеленая, 1 1970 кирпич 5 3 1961,00 1961,00 1317,80 183 частич. 2791784 2000000 0 652168 139616 1424 3500 30.09.2012
Итого по МО 1961,00 1961,00 1317,80 183 2791784 2000000 0 652168 139616 Х Х Х