Приложение к Решению от 29.03.2012 г № 20 Проект

Исполнение бюджета города Черкесска по ведомственной структуре расходов за 2011 год


Наименование Гл. распорядитель, пр. получатель Раздел, подраздел Ц.ст. ВР План на 2011 год тыс. руб. Исполнено, тыс. руб. % исполнения
Дума муниципального образования города Черкесска 900 0000 0000000 000 6976,6 6720,1 96,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 6976,6 6720,1 96,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 6976,6 6720,1 96,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0103 0020000 000 6976,6 6720,1 96,3
Центральный аппарат 0103 0020400 000 6976,6 6720,1 96,3
Центральный аппарат (функционирование аппарата представительных и исполнительных органов власти) 0103 0020401 000 3625,1 3368,6 92,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020401 500 3625,1 3368,6 92,9
Центральный аппарат (освещение деятельности МО в СМИ) 0103 0020402 000 298,0 298,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020402 500 298,0 298,0 100,0
Председатель представительного органа МО 0103 0021100 000 823,5 823,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021100 500 823,5 823,5 100,0
Депутаты представительного органа МО 0103 0021200 000 2230,1 2230,1 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021200 500 2230,1 2230,1 100,0
Мэрия муниципального образования города Черкесска 901 0000 0000000 000 234528,2 216697,2 92,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 49746,0 41935,2 84,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 40744,4 40744,4 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0104 0020000 000 40744,4 40744,4 100,0
Центральный аппарат 0104 0020400 000 39908,2 39908,2 100,0
Центральный аппарат (функционирование аппарата представительных и исполнительных органов власти) 0104 0020401 000 36731,5 36731,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020401 500 36731,5 36731,5 100,0
Центральный аппарат (освещение деятельности МО в СМИ) 0104 0020402 000 3176,6 3176,6 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020402 500 3176,6 3176,6 100,0
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 0104 0020800 000 836,3 836,3 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020800 500 836,3 836,3 100,0
Резервные фонды 0111 0000000 000 7696,4 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 0700000 000 7696,4 0,0 0,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 0111 0700500 000 7696,4 0,0 0,0
Прочие расходы 0111 0700500 013 7696,4 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 1305,2 1190,8 91,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0113 0020000 000 1305,2 1190,8 91,2
Центральный аппарат 0113 0020400 000 1305,2 1190,8 91,2
Центральный аппарат (содержание архивного фонда КЧР) 0113 0020403 000 536,0 536,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0020403 500 536,0 536,0 100,0
Центральный аппарат (содержание административной комиссии) 0113 0020404 000 279,1 279,1 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0020404 500 279,1 279,1 100,0
Центральный аппарат (обеспечения отдельных государственных полномочий КЧР по делам несовершеннолетних) 0113 0020406 000 490,1 375,6 76,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0020406 500 490,1 375,6 76,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000 000 5915,7 5915,7 100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 5915,7 5915,7 100,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 2180000 000 2358,2 2358,2 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0309 2189900 000 2358,2 2358,2 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0309 2189900 001 2358,2 2358,2 100,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0309 3020000 000 3557,5 3557,5 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0309 3029900 000 3557,5 3557,5 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0309 3029900 001 3557,5 3557,5 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 695,1 695,1 100,0
Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 695,1 695,1 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0709 0020000 000 695,1 695,1 100,0
Центральный аппарат 0709 0020400 000 695,1 695,1 100,0
Центральный аппарат (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству по республиканским полномочиям) 0709 0020405 000 695,1 695,1 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 0020405 500 695,1 695,1 100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 2802,0 1872,0 66,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 2802,0 1872,0 66,8
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 0804 4500000 000 2802,0 1872,0 66,8
Субсидии некоммерческим организациям 0804 4508700 000 2802,0 1872,0 66,8
Субсидии юридическим лицам 0804 4508700 006 2802,0 1872,0 66,8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 0000000 000 135013,2 134463,0 99,6
Стационарная медицинская помощь 0901 0000000 000 32309,0 32309,0 100,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 4700000 000 19928,4 19928,4 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4709900 000 19928,4 19928,4 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4709900 001 19928,4 19928,4 100,0
Целевые программы муниципальных образований 0901 7950000 000 1495,0 1495,0 100,0
Подпрограмма "Энергоэффективность в муниципальных учреждениях города Черкесска" 0901 7951400 000 1495,0 1495,0 100,0
Мероприятия по энергосбережению 0901 7951400 018 1495,0 1495,0 100,0
Ведомственные целевые программы 0901 7960000 000 10885,5 10885,5 100,0
Ведомственная программа "Развитие здравоохранения и совершенствование оказания медицинской помощи населению муниципального образования города Черкесска на 2009-2011 годы" 0901 7961000 000 10535,5 10535,5 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 7961000 001 10535,5 10535,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Оснащение муниципальных учреждений здравоохранения современным диагностическим оборудованием на 2010-2012 годы" 0901 7961200 000 350,0 350,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 7961200 001 350,0 350,0 100,0
Амбулаторная помощь 0902 0000000 000 45725,5 45582,1 99,7
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 0902 4710000 000 29035,7 28892,3 99,5
Осуществление переданных полномочий по специализированной медицинской помощи 0902 4710002 000 251,5 111,4 44,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4710002 001 251,5 111,4 44,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 4719900 000 28784,2 28780,9 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4719900 001 28784,2 28780,9 100,0
Целевые программы муниципальных образований 0902 7950000 000 3025,0 3025,0 100,0
Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Черкесске на 2010-2012 годы" 0902 7950400 000 20,0 20,0 100,0
Мероприятия по противодействию злоупотребления наркотическими средствами 0902 7950400 011 20,0 20,0 100,0
Подпрограмма "Энергоэффективность в муниципальных учреждениях города Черкесска" 0902 7951400 000 3005,0 3005,0 100,0
Мероприятия по энергосбережению 0902 7951400 018 3005,0 3005,0 100,0
Ведомственные целевые программы 0902 7960000 000 13664,8 13664,8 100,0
Ведомственная программа "Развитие здравоохранения и совершенствование оказания медицинской помощи населению муниципального образования города Черкесска на 2009-2011 годы" 0902 7961000 000 13164,8 13164,8 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 7961000 001 13164,8 13164,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Оснащение муниципальных учреждений здравоохранения современным диагностическим оборудованием на 2010-2012 годы" 0902 7961200 000 500,0 500,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 7961200 001 500,0 500,0 100,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 0000000 000 1279,9 1279,9 100,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0903 4700000 000 1279,9 1279,9 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0903 4709900 000 1279,9 1279,9 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0903 4709900 001 1279,9 1279,9 100,0
Скорая медицинская помощь 0904 0000000 000 33763,8 33357,0 98,8
Станции скорой и неотложной помощи 0904 4770000 000 28145,4 28145,4 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0904 4779900 000 28145,4 28145,4 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 4779900 001 28145,4 28145,4 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0904 5200000 000 4194,9 3788,1 90,3
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 0904 5201800 000 4194,9 3788,1 90,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 5201800 001 4194,9 3788,1 90,3
Ведомственные целевые программы 0904 7960000 000 1423,5 1423,5 100,0
Ведомственная программа "Развитие здравоохранения и совершенствование оказания медицинской помощи населению муниципального образования города Черкесска на 2009-2011 годы" 0904 7961000 000 1423,5 1423,5 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 7961000 001 1423,5 1423,5 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000 000 21935,0 21935,0 100,0
Дома ребенка 0909 4860000 000 20173,0 20173,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0909 4869900 000 20173,0 20173,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0909 4869900 001 20173,0 20173,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 0909 7950000 000 200,0 200,0 100,0
Подпрограмма "Энергоэффективность в муниципальных учреждениях города Черкесска" 0909 7951400 000 200,0 200,0 100,0
Мероприятия по энергосбережению 0909 7951400 018 200,0 200,0 100,0
Ведомственные целевые программы 0909 7960000 000 1562,0 1562,0 100,0
Ведомственная программа "Развитие здравоохранения и совершенствование оказания медицинской помощи населению муниципального образования города Черкесска на 2009-2011 годы" 0909 7961000 000 1562,0 1562,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0909 7961000 001 1562,0 1562,0 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 34655,8 26115,8 75,4
Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 34655,8 26115,8 75,4
Федеральные целевые программы 1003 1000000 000 24833,7 20859,2 84,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 20112015 годы 1003 1008800 000 24833,7 20859,2 84,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1003 1008820 000 24833,7 20859,2 84,0
Социальные выплаты 1003 1008820 005 24833,7 20859,2 84,0
Мероприятия в области социальной политики 1003 5080000 000 51,9 51,9 100,0
Прочие расходы 1003 5080000 013 51,9 51,9 100,0
Региональные целевые программы 1003 5220000 000 3797,7 3797,7 100,0
Республиканская целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы" 1003 5222400 000 3797,7 3797,7 100,0
Субсидии на обеспечение жильем 1003 5222400 501 3797,7 3797,7 100,0
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 000 5972,5 1407,1 23,6
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 гг." 1003 7950200 000 5972,5 1407,1 23,6
Субсидии на обеспечение жильем 1003 7950200 501 5972,5 1407,1 23,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000 000 682,0 682,0 100,0
Физическая культура 1101 0000000 000 682,0 682,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 1101 7950000 000 682,0 682,0 100,0
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании города Черкесска на 2010-2012 годы" 1101 7950900 000 682,0 682,0 100,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950900 015 682,0 682,0 100,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000 1800,0 1800,0 100,0
Телевидение и радиовещание 1201 0000000 000 1800,0 1800,0 100,0
Телерадиокомпании и телеорганизации 1201 4530000 000 1800,0 1800,0 100,0
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 1201 4530100 000 1800,0 1800,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 1201 4530100 006 1800,0 1800,0 100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000 000 3218,5 3218,5 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000 000 3218,5 3218,5 100,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000 000 3218,5 3218,5 100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300 000 3218,5 3218,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 1301 0650300 500 3218,5 3218,5 100,0
Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска 902 0000 0000000 000 11438,4 11437,1 100,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 11409,2 11409,2 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 11357,2 11357,2 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0106 0020000 000 11357,2 11357,2 100,0
Центральный аппарат 0106 0020400 000 11357,2 11357,2 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020400 500 11357,2 11357,2 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 52,0 52,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 0920000 000 52,0 52,0 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0922000 000 52,0 52,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0922000 500 52,0 52,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 29,2 27,9 95,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 29,2 27,9 95,7
Государственная поддержка сельского хозяйства 0405 2600000 000 29,2 27,9 95,7
Субсидии на поддержку животноводства 0405 2603000 000 29,2 27,9 95,7
Субсидии юридическим лицам 0405 2603000 006 29,2 27,9 95,7
Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска 903 0000 0000000 000 668059,2 578884,9 86,7
ОБЩЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 13710,2 12564,5 91,6
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 13710,2 12564,5 91,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 0113 0010000 000 1322,9 177,2 13,4
Осуществлениеполномочийпоподготовкепроведенияста тистическихпереписей 0113 0014300 000 1322,9 177,2 13,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0014300 500 1322,9 177,2 13,4
Руководствоиуправлениевсфереустановленныхфункций органовгосударственнойвластисубъектовРФиоргановм естногосамоуправления 0113 0020000 000 10500,5 10500,5 100,0
Центральный аппарат 0113 0020400 000 10500,5 10500,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0020400 500 10500,5 10500,5 100,0
Реализациягосударственнойполитикивобластипривати зациииуправлениягосударственнойимуниципальнойсоб ственностью 0113 0900000 000 402,3 402,3 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0900200 000 402,3 402,3 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0900200 500 402,3 402,3 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 0920000 000 1484,5 1484,5 100,0
Выполнение других обязательств мунициального образования 0113 0922000 000 1484,5 1484,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0922000 500 1484,5 1484,5 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000 000 1015,9 1015,9 100,0
Органы внутренних дел 0302 0000000 000 1015,9 1015,9 100,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 0302 2020000 000 1015,9 1015,9 100,0
Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований 0302 2026700 000 1015,9 1015,9 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 0302 2026700 014 1015,9 1015,9 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 46101,2 46101,2 100,0
Обще экономические вопросы 0401 0000000 000 1257,5 1257,5 100,0
Региональные целевые программы 0401 5220000 000 1257,5 1257,5 100,0
Республиканская целевая программа "Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской Республики на 2010-2012 годы" 0401 5223100 000 1257,5 1257,5 100,0
Организация общественных работ 0401 5223101 000 498,5 498,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0401 5223101 500 498,5 498,5 100,0
Организациявременноготрудоустройстванесовершенно летнихгражданввозрастеот14до18лет 0401 5223102 000 759,0 759,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0401 5223102 500 759,0 759,0 100,0
Транспорт 0408 0000000 000 8618,1 8618,1 100,0
Субсидиинапроведениеотдельныхмероприятийвобласти автомобильноготранспорта 0408 3030100 000 3716,0 3716,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 0408 3030100 006 3716,0 3716,0 100,0
Другие виды транспорта 0408 3170000 000 3903,5 3903,5 100,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 0408 3170100 000 1500,0 1500,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 0408 3170100 006 1500,0 1500,0 100,0
Отдельные мероприятия в других видах транспорта 0408 3170200 000 2403,5 2403,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0408 3170200 500 2403,5 2403,5 100,0
Целевые программы муниципальных образований 0408 7950000 000 998,6 998,6 100,0
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Черкесска на 2010-2014 гг." 0408 7951300 000 998,6 998,6 100,0
Бюджетные инвестиции 0408 7951300 003 998,6 998,6 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 36225,6 36225,6 100,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000 000 36225,6 36225,6 100,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 000 36225,6 36225,6 100,0
Капитальныйремонтиремонтавтомобильныхдорогобщего пользованияадминистративныхцентровсубъектовРосси йскойФедерациииадминистративныхцентровмуниципаль ныхрайоновМосковскойиЛенинградскойобластей 0409 3150206 000 36225,6 36225,6 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 3150206 500 36225,6 36225,6 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 587790,9 499762,2 85,0
Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 25954,9 25253,4 97,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0501 1020000 000 8825,0 8825,0 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 0501 1020100 000 8825,0 8825,0 100,0
Бюджетные инвестициивобъектыкапитальногостроительствасобст венностимуниципальныхобразований 0501 1020102 000 8825,0 8825,0 100,0
Бюджетные инвестиции 0501 1020102 003 8825,0 8825,0 100,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3520000 000 11644,9 10943,4 94,0
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда 0501 3520200 000 6591,4 6590,4 100,0
Субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов 0501 3520207 000 6590,4 6590,4 100,0
Субсидии юридическим лицам 0501 3520207 006 6590,4 6590,4 100,0
Капитальныйремонтмуниципальногожилогофондазасчет средствреспубликанскогобюджета 0501 3520210 000 1,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3520210 500 1,0 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3520300 000 5053,5 4353,0 86,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3520300 500 5053,5 4353,0 86,1
Целевые программы муниципальных образований 0501 7950000 000 5485,0 5485,0 100,0
Муниципальная целевая программа "Спортивный образ жизни - залог здоровья детей" на 2010-2012 годы" 0501 7951200 000 5485,0 5485,0 100,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 0501 7951200 015 5485,0 5485,0 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 13158,2 12955,8 98,5
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3530000 000 8380,7 8380,7 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3530500 000 8380,7 8380,7 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3530500 500 8380,7 8380,7 100,0
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 0502 9980000 000 4777,5 4575,1 95,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 9980000 500 4777,5 4575,1 95,8
Благоустройство 0503 0000000 000 548677,8 461553,0 84,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0503 1020000 000 26671,1 26671,1 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 0503 1020100 000 26671,1 26671,1 100,0
Бюджетные инвестициивобъектыкапитальногостроительствасобст венностимуниципальныхобразований 0503 1020102 000 26671,1 26671,1 100,0
Бюджетные инвестиции 0503 1020102 003 26671,1 26671,1 100,0
Дорожное хозяйство 0503 3150000 000 252638,8 165514,1 65,5
Поддержка дорожного хозяйства 0503 3150200 000 252638,8 165514,1 65,5
Капитальныйремонтиремонтавтомобильныхдорогобщего пользованияадминистративныхцентровсубъектовРосси йскойФедерациииадминистративныхцентровмуниципаль ныхрайоновМосковскойиЛенинградскойобластей 0503 3150206 000 202776,1 152218,3 75,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 3150206 500 202776,1 152218,3 75,1
Капитальный ремонт дороги ремонт пешеходных дорожек, тротуаров в границах городского округа 0503 3150207 000 49862,7 13295,7 26,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 3150207 500 49862,7 13295,7 26,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0503 5200000 000 60378,0 60378,0 100,0
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей 0503 5202700 000 60378,0 60378,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 5202700 500 60378,0 60378,0 100,0
Благоустройство 0503 6000000 000 208989,8 208989,8 100,0
Уличное освещение 0503 6000100 000 22814,5 22814,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000100 500 22814,5 22814,5 100,0
Содержаниеавтомобильныхдорогиинженерныхсооружени йнанихвграницахГОврамкахблагоустройства 0503 6000200 000 60443,8 60443,8 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000200 500 59443,8 59443,8 100,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах ГО в рамках благоустройства (статус столицы КЧР) 0503 6000201 000 1000,0 1000,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000201 500 1000,0 1000,0 100,0
Озеленение 0503 6000300 000 33485,0 33485,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 0503 6000300 006 2200,0 2200,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000300 500 31285,0 31285,0 100,0
Организация содержания мест захоронения 0503 6000400 000 2800,0 2800,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000400 500 2800,0 2800,0 100,0
Содержание и уборка территорий улиц, площадей (за исключением придомовых территорий), расходы по организации и содержанию мест захоронения бытовых отходов 0503 6000500 000 71761,9 71761,9 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000500 500 71761,9 71761,9 100,0
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации 0503 6000600 000 12078,0 12078,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000600 500 12078,0 12078,0 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 0503 6000700 000 5606,6 5606,6 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000700 500 5606,6 5606,6 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 17379,5 17379,5 100,0
Общее образование 0702 0000000 000 17379,5 17379,5 100,0
Целевые программы муниципальных образований 0702 7950000 000 17379,5 17379,5 100,0
Муниципальная целевая программа "Спортивный образ жизни - залог здоровья детей" на 2010-2012 годы" 0702 7951200 000 17379,5 17379,5 100,0
Бюджетные инвестиции 0702 7951200 003 17379,5 17379,5 100,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000 2061,5 2061,5 100,0
Телевидение и радиовещание 1201 0000000 000 2061,5 2061,5 100,0
Средства массовой информации 1201 4440000 000 2061,5 2061,5 100,0
Поддержка в сфере средств массовой информации 1201 4441000 000 2061,5 2061,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 1201 4441000 500 2061,5 2061,5 100,0
Управлениесоциальнойзащитынаселениямэриимуниципа льногообразованиягородаЧеркесска 904 0000 0000000 000 323593,6 314639,4 97,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 323593,6 314639,4 97,2
Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 3420,7 3420,7 100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1001 4910000 000 3420,7 3420,7 100,0
ДоплатыкпенсиямгосударственныхслужащиксубъектовР Фимуниципальныхслужащих 1001 4910100 000 3420,7 3420,7 100,0
Социальные выплаты 1001 4910100 005 3420,7 3420,7 100,0
Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 4432,2 4432,2 100,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 1002 5210000 000 4432,2 4432,2 100,0
Осуществлениесоциальногообслуживаниягражданпожил оговозрастаиинвалидов 1002 5210204 000 4432,2 4432,2 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1002 5210204 001 4432,2 4432,2 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 299236,7 290282,4 97,0
Социальная помощь 1003 5050000 000 298852,9 289898,7 97,0
Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" 1003 5052200 000 552,0 500,0 90,6
Выплатасоциальногопособиянапогребениеивозмещение специализированнымслужбамповопросампохоронногоде ларасходовнапогребение 1003 5052210 000 552,0 500,0 90,6
Социальные выплаты 1003 5052210 005 552,0 500,0 90,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 5054600 000 83418,0 76829,9 92,1
Социальные выплаты 1003 5054600 005 83418,0 76829,6 92,1
Предоставлениегражданамсубсидийнаоплатужилогопом ещенияикоммунальныхуслуг 1003 5054800 000 18369,6 18367,2 100,0
Социальные выплаты 1003 5054800 005 18369,6 18367,2 100,0
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 1003 5055500 000 184473,2 182163,3 98,7
Ежемесячное пособие на ребенка 1003 5055510 000 16932,0 16802,0 99,2
Социальные выплаты 1003 5055510 005 16932,0 16802,0 99,2
Социальная поддержка многодетным семьям 1003 5055511 000 13724,0 12999,3 94,7
Единовременные денежные выплаты многодетным семьям 1003 5055511 551 6696,8 5991,1 89,5
Социальные выплатымногодетнымсемьямнаоплатужилогопомещенияи коммунальныхуслуг 1003 5055511 552 7008,2 7008,2 100,0
Социальные выплаты многодетным семьям на лекарственное обеспечение 1003 5055511 553 19,0 0,0 0,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 1003 5055521 000 106698,1 105608,0 99,0
Единовременная денежная компенсация 1003 5055521 527 58637,0 58637,0 100,0
Единовременные денежные выплаты ветеранам труда КЧР 1003 5055521 546 12373,2 12343,0 99,8
Единовременные денежные выплаты ветеранам труда 1003 5055521 554 32440,1 31779,3 98,0
Социальные выплаты ветеранам труда на зубопротезирование 1003 5055521 556 3247,8 2848,7 87,7
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 1003 5055522 000 148,1 137,1 92,6
Социальные выплаты труженикам тыла на зубопротезирование 1003 5055522 557 13,0 8,5 65,1
Единовременные денежные выплаты труженикам тыла 1003 5055522 558 135,1 128,6 95,2
