Приложение к Постановлению от 25.04.2012 г № 705 Список

Список жилых многоквартирных домов, в которых необходимо установить общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов


N п/п адрес N дом количество квартир % неприватизированных квартир в доме софинансирование местного бюджета, тыс. руб.
всего неприватизированных
1 2 3 4 5 8 9
1 Умара Алиева 12 60 5 8,33 24,99
2 Умара Алиева 14 а 30 2 6,67 20,01
3 Умара Алиева 18 90 4 4,44 13,32
4 Умара Алиева 20 60 5 8,33 24,99
5 Умара Алиева 22 90 2 2,22 6,66
6 Умара Алиева 31 158 3 1,9 5,7
7 Балахонова 41 144 2 1,39 4,17
8 Ворошилова 2 30 2 6,67 20,01
9 Ворошилова 4 23 1 4,35 13,05
10 Гагарина 3 70 6 8,57 25,71
11 Гагарина 24 31 с 25 - 55 3 9,68 29,04
12 Гагарина 26 68 2 2,94 8,82
13 Горького 2 80 4 5,0 15,0
14 Горького 4 129 6 4,65 13,95
15 Гражданская 24 119 2 1,68 5,04
16 Гражданская 38 160 3 1,875 5,625
17 Грибоедова 25 а 57 9 15,79 47,37
18 Глинская 57 а 6 2 33,33 99,99
19 Гутякулова 3 40 3 7,5 22,5
20 Гутякулова 3 а 124 15 12,1 36,3
21 Гутякулова 5 7/122 40 32,8 98,4
22 Гутякулова 6 24 5 20,83 62,49
23 Гутякулова 7 7/152 54 35,53 106,59
24 Гутякулова 8 16 1 6,25 18,75
25 Гутякулова 9 8/154 54 35,06 105,18
26 Гутякулова 10 а 16 3 18,75 56,25
27 Гутякулова 13 174 22 12,64 37,92
28 Гутякулова 13 а 173 20 11,56 34,68
29 Гутякулова 15 171 5 2,92 8,76
30 Гутякулова 20 144 10 6,94 20,82
31 Гутякулова 22 144 3 2,083 6,249
32 Гутякулова 30 60 3 5,0 15,0
33 Гутякулова 32 72 2 2,78 8,34
34 Гутякулова 34 222 7 3,15 9,45
35 Гутякулова 36 72 1 1,39 4,17
36 Гутякулова 36 а 50 2 4,0 12,0
37 Гутякулова 38 11/99 19 19,19 57,57
38 Демиденко 47 24 3 12,5 37,5
39 Демиденко 93 а 119 18 15,13 45,39
40 Демиденко 109 160 4 2,5 7,5
41 Демиденко 142 58 8 13,79 41,37
42 Демиденко 153 а 32 4 12,5 37,5
43 Демиденко 155 6/78 53 67,95 203,85
44 Доватора 60 54 5 11,11 33,33
45 Доватора 62 60 4 6,67 20,01
46 Доватора 64 48 1 2,083 6,249
47 Доватора 66 90 2 2,22 6,66
48 Доватора 72 72 4 5,56 16,68
49 Доватора 74 48 2 4,167 12,501
50 Доватора 76 54 1 1,85 5,55
51 Доватора 80 60 5 8,33 24,99
52 Доватора 82 58 1 1,72 5,16
53 Зеленая 1 45 1 2,22 6,66
54 Зеленая 42 а 8/108 83 76,85 230,55
55 Зеленая 44 60 6 10,0 30,0
56 Зеленая 46 35 1 2,857 8,571
57 Интернациональная 6 80 2 2,5 7,5
58 Интернациональная 8 80 3 3,75 11,25
59 Интернациональная 9 60 5 8,33 24,99
60 Интернациональная 16 144 4 2,78 8,34
61 Интернациональная 16 а 108 3 2,78 8,34
62 Интернациональная 48 64 2 3,125 9,375
63 Кабардинская 65 60 2 3,33 9,99
64 Кавказская 9 64 4 6,25 18,75
65 Кавказская 16 70 4 5,405 16,215
66 Кавказская 22 24 3 1,5 37,5
67 Кавказская 26 26 3 11,538 34,614
68 Кавказская 30 60 3 5,0 15,0
69 Калантаевского 2 16 2 12,5 37,5
70 Калантаевского 4 37 15 40,54 121,62
71 Калантаевского 17 119 6 5,04 15,12
72 Калантаевского 39 60 1 1,67 5,01
73 Калантаевского 43 40 1 2,5 7,5
74 Кирова 4 80 4 5,0 15,0
75 Кирова 12 70 4 5,714 17,142
76 Кирова 16 100 6 6,0 18,0
77 Кирова 22 88 8 9,09 27,27
78 Кирова 22 а 25 1 4,0 12,0
79 Комсомольская 27 51 4 7,84 23,52
80 Комсомольская 29 129 6 4,65 13,95
81 Комсомольская 29 а 29 1 3,44 10,32
82 Комсомольская 32 30 4 13,33 39,99
83 Комсомольская 40 44 4 9,09 27,27
84 Кооперативная 15 78 3 3,846 11,538
85 Кооперативная 17 63 6 9,524 28,572
86 Кооперативная 19 28 3 10,714 32,142
87 Крайняя 33 а 16 1 6,25 18,75
88 Крайняя 37 8 1 12,5 37,5
89 Крайняя 39 а 36 1 2,78 8,34
90 Крайняя 41 8 2 25,0 75,0
91 Крайняя 84 60 3 5,0 15,0
92 Крайняя 84 а 20/141 34 24,11 72,23
93 Красная 5 14 1 7,143 21,429
94 Красная 12 30 5 16,67 50,01
95 Красногорская 105 а 40 3 7,5 22,5
96 Крупская 73 60 60 100,0 300,00
97 Крупская 75 85 2 2,353 7,059
98 К-Маркса 25 48 11 22,917 68,751
99 К-Маркса 42 20 4 20,0 60,0
100 К-Маркса 112 144 6 4,167 12,501
101 К-Маркса 162 20 9 45,0 135,0
102 К-Маркса 162 а 120 10 8,33 24,99
103 К-Маркса 162 б 20 1 5,0 15,0
104 К-Маркса 164 14 6 42,857 128,571
105 К-Маркса 166 10 3 30,0 90,0
106 Красноармейская 33 95 30 31,58 94,74
107 Красноармейская 39 80 10 12,5 37,5
108 Красноармейская 41 80 12 15,0 45,0
109 Красноармейская 44 30 1 3,33 9,99
110 Красноармейская 44 а 16 2 12,5 37,5
111 Красноармейская 46 36 7 19,44 58,32
112 Красноармейская 48 36 2 5,56 16,68
113 Красноармейская 52 96 8 8,33 24,99
114 Красноармейская 59 144 3 2,083 6,249
115 Красноармейская 63 90 6 6,67 20,01
116 Красноармейская 65 80 2 2,5 7,5
117 Красноармейская 67 29 1 3,45 10,35
118 Красноармейская 69 70 1 1,43 4,29
119 Красноармейская 74 18 1 5,56 16,68
120 Красноармейская 80 213 10 4,695 14,085
121 Красноармейская 122 12 1 8,33 24,99
122 Красноармейская 124 12 1 8,33 24,99
123 Красноармейская 130 12 3 25,0 75,0
124 Красноармейская 132 12 1 8,33 24,99
125 Красноармейская 138 12 1 8,33 24,99
126 Красноармейская 140 12 3 25,0 75,0
127 Красноармейская 142 12 5 41,67 125,01
128 Космонавтов 6 32 1 3,125 9,375
129 Космонавтов 7 40 3 7,5 22,5
130 Космонавтов 8 85 5 5,88 17,64
131 Космонавтов 10 89 7 7,865 23,595
132 Космонавтов 11 57 2 3,51 10,53
133 Космонавтов 13 144 2 1,39 4,17
134 Космонавтов 14 71 1 1,41 4,23
135 Космонавтов 15 140 5 3,571 10,713
136 Космонавтов 16 70 1 1,43 4,29
137 Космонавтов 17 72 1 1,39 4,17
138 Космонавтов 19 144 2 1,39 4,17
139 Космонавтов 20 88 1 1,14 3,42
140 Космонавтов 21 75 3 4,0 12,0
141 Космонавтов 22 89 4 4,494 13,482
142 Космонавтов 24 20 2 10,0 30,0
143 Космонавтов 29 144 5 3,472 10,416
144 Космонавтов 30 78 2 2,564 7,692
145 Космонавтов 35 156 5 3,205 9,615
146 Космонавтов 36 30 1 3,333 9,999
147 Космонавтов 37 120 2 1,67 5,01
148 Космонавтов 40 а 70 3 4,29 12,87
149 Космонавтов 42 59 11 18,644 55,932
150 Космонавтов 52 119 5 4,24 12,72
151 Космонавтов 54 60 5 8,33 24,99
152 Космонавтов 61 65 1 1,54 4,62
153 Космонавтов 66 56 1 1,79 5,37
154 Космонавтов 72 58 1 1,724 5,172
155 Космонавтов 80 120 7 5,83 17,49
156 Космонавтов 82 119 1 0,85 2,55
157 Лаара 40 30 1 3,33 9,99
158 Лаара 42 32 4 12,5 37,5
159 Лаара 49 40 1 2,5 7,5
160 Лагерная 50 8 1 12,5 37,5
161 Лагерная 52 59 1 1,695 5,085
162 Ленина 1 21 5 23,81 71,43
163 Ленина 3 32 4 12,5 37,5
164 Ленина 5 32 6 18,75 56,25
165 Ленина 7 30 3 10,0 30,0
166 Ленина 9 а 49 3 6,12 18,36
167 Ленина 21 64 2 3,125 9,375
168 Ленина 36 46 2 4,35 13,05
169 Ленина 40 5 1 20,0 60,0
170 Ленина 52 161 4 2,49 7,47
171 Ленина 53 79 18 22,78 68,34
172 Ленина 54 60 5 8,33 24,99
173 Ленина 55 70 5 7,14 21,42
174 Ленина 56 83 1 1,2 3,6
175 Ленина 58 72 1 1,39 4,17
176 Ленина 61 70 3 4,29 12,87
177 Ленина 64 101 1 0,99 2,97
178 Ленина 67 48 2 4,17 12,51
179 Ленина 67 а 60 1 1,67 5,01
180 Ленина 68 20 2 10,0 30,0
181 Ленина 71 119 3 2,52 7,56
182 Ленина 77 70 1 1,43 4,29
183 Ленина 79 171 4 2,34 7,02
184 Ленина 81 100 3 3,0 9,0
185 Ленина 81 а 60 2 3,33 9,99
186 Ленина 87 48 2 4,17 12,51
187 Ленина 145 147 5 3,4 10,2
188 Ленина 146 а 38 4 10,53 31,59
189 Лободина 43 53 1 1,89 5,67
190 Лободина 45 60 2 3,33 9,99
191 Лободина 45 а 60 1 1,67 5,01
192 Лободина 53 89 10 11,24 33,72
193 Лободина 55 54 1 1,85 5,55
194 Лободина 55 а 39 4 10,26 30,78
195 Лободина 57 90 2 2,22 6,66
196 Лободина 59 90 2 2,22 6,66
197 Лободина 61 90 2 2,22 6,66
198 Лободина 65 74 2 2,70 8,1
199 Лободина 70 118 4 3,39 10,17
200 Лободина 74 70 2 2,86 8,58
201 Лободина 76 60 1 1,67 5,01
202 Лободина 84 40 1 2,5 7,5
203 Лободина 86 а 60 4 6,67 20,01
204 Международная 5 80 1 1,25 3,75
205 Международная 7 70 3 4,29 12,87
206 Международная 8 14 14 100 300,00
207 Международная 85 116 2 1,724 5,172
208 Международная 107 37 1 2,70 8,1
209 Международная 176 143 2 1,40 4,2
210 Мира 53 а 6 2 33,33 99,99
211 Новая 3 24 2 8,33 24,99
212 Новая 6 29 2 6,9 20,7
213 Новая 7 а 45 2 4,44 13,32
214 Новая 7 68 19 27,94 83,82
215 Одесский 1 24 2 8,33 24,99
216 Одесский 3 60 2 3,33 9,99
217 Одесский 3 а 55 2 3,64 10,92
218 Одесский 5 90 2 2,22 6,66
219 Одесский 12 60 4 6,67 20,01
220 Одесский 14 60 2 3,33 9,99
221 Одесский 14 а 32 2 6,25 18,75
222 Одесский 15 50 3 6,0 18,0
223 Одесский 16 48 1 2,08 6,24
224 Октябрьская 3 9/146 43 29,45 88,35
225 Октябрьская 5 118 3 2,54 7,62
226 Октябрьская 7 60 8 13,33 39,99
227 Октябрьская 19 24 1 4,17 12,51
228 Октябрьская 21 80 3 3,75 11,25
229 Октябрьская 23 48 1 2,08 6,24
230 Октябрьская 27 а 18 1 5,56 16,68
231 Октябрьская 32 120 1 0,83 2,49
232 Октябрьская 46 126 8 6,35 19,05
233 Октябрьская 48 130 3 2,31 6,93
234 Октябрьская 309 60 1 1,67 5,01
235 Октябрьская 309 а 45 18 40,0 120,0
236 Октябрьская 316 20 1 5,0 15,0
237 Октябрьская 330 177 7 3,95 11,85
238 Октябрьская 334 144 4 2,78 8,34
239 Октябрьская 336 144 5 3,47 10,41
240 Октябрьская 340 108 6 5,56 16,68
241 Октябрьская 344 143 3 2,1 6,3
242 Октябрьская 354 117 2 1,71 5,13
243 Октябрьская 386 60 16 26,67 80,01
244 Парковая 1 98 5 5,1 15,3
245 Парковая 3 90 5 5,56 16,68
246 Парковая 5 90 1 1,11 3,33
247 Парковая 20 1 5,0 15,0
248 Парковая 9 57 1 1,75 5,25
249 Парковая 11 90 4 4,44 13,2
250 Парковая 13 36 2 5,56 16,68
251 Парковая 21 58 5 8,62 25,86
252 Парковая 21 а 30 1 3,33 9,99
253 Парковая 23 43 2 4,65 13,95
254 Парковая 23 а 40 1 2,5 7,5
255 Партизанская 111 60 3 5,0 15,0
256 Партизанская 113 а 38 1 2,63 7,89
257 Первомайская 20 а 21 1 4,76 14,28
258 Первомайская 22 30 2 3,33 9,99
259 Первомайская 27 36 1 2,78 8,34
260 Первомайская 29 32 3 9,375 28,125
261 Первомайская 33 14 1 7,14 21,42
262 Первомайская 34 24 2 8,33 24,99
263 Первомайская 38 30 3 10,0 30,0
264 Первомайская 39 30 6 20,0 60,0
265 Первомайская 40 36 3 8,33 24,99
266 Первомайская 41 36 2 5,56 16,68
267 Первомайская 43 30 2 6,67 20,01
268 Первомайская 49 48 1 2,08 6,24
269 Подгорная 219 12 1 8,33 24,99
270 Полевая 33 8 2 25,00 75,00
271 Полевая 33 а 8 1 12,5 37,5
272 Привокзальная 1 13 1 7,69 23,07
273 Привокзальная 3 54 2 3,70 8,1
274 Привокзальная 15 а 40 4 10,0 30,0
275 Пушкинская 67 36 1 2,78 8,34
276 Пушкинская 69 32 1 3,125 9,375
277 Пушкинская 72 32 1 3,125 9,375
278 Пушкинская 79 80 2 2,5 7,5
279 Пушкинская 81 160 5 3,125 9,375
280 Пушкинская 92 24 1 4,17 12,51
281 Пятигорское шоссе 3 190 13 6,84 20,52
282 Пятигорское шоссе 3 а 131 11 8,40 25,2
283 Пятигорское шоссе 3 б 119 17 14,29 42,87
284 Пятигорское шоссе 3 в 79 15 18,99 56,97
285 Рассадная с 26 - 60 6 а 34 4 11,76 35,28
286 Революционная 5 76 1 1,32 3,96
287 Свободы 62 б 130 130 100,00 300,00
288 Свободы 62 в 19 19 100,00 300,00
289 Советская 60 32 7 21,875 65,625
290 Советская 65 24 2 8,33 24,99
291 Советская 73 108 2 1,852 5,556
292 Советская 178 30 1 3,33 9,99
293 Советская 180 45 2 4,44 13,32
294 Союзный 14 25 2 8,0 24,0
295 Ставропольская 20 60 1 1,67 5,01
296 Ставропольская 45 63 8 12,70 38,10
297 Ставропольская 104 21 3 14,29 42,87
298 Тургенева 78 55 1 1,82 5,46
299 К. Хетагурова 18 84 5 5,95 17,85
300 К. Хетагурова 29 104 2 1,92 5,76
301 Фабричная 107 а 27 1 3,70 11,1
302 Фабричная 112 100 5 5,0 15,0
303 Фабричная 113 12 12 100,0 300,00
304 Фабричная 125 11 2 18,182 54,546
305 Фабричная 127 12 2 16,67 50,01
306 Фабричная 129 15 1 6,67 20,01
307 Фабричная 133 12 2 16,67 50,01
308 Фабричная 135 10 4 40,0 120,0
309 Л. Шевцовой 16 а 45 1 2,22 6,66
310 Л. Шевцовой 18 32 2 6,25 18,75
311 Ярославского 82 60 5 8,33 24,99
Итого 9454,728