Приложение к Постановлению от 01.03.2006 г № 672

Лимиты отпуска питьевой воды и приема сточных вод предприятиями Г. Черкесска на 2006 г.


N п/п N л. с. Наименование предприятия ед. изм. л вода стоки
1. 300 ОАО ф-ма ЧХПО им. Цахилова З.С. т. м куб. 51 1300
2. 301 ОАО ЧЗ РТИ т. м куб. 131 180
3. 302 ОАО НВА т. м куб. 101 100
4. 303 ОАО Холодмаш т. м куб. 1 16
5. 304 ОАО Республ. АПП "Кавказ-мясо т. м куб. 14,2 18
6. 306 ООО ф-ма "Юг-молоко" т. м куб. 20,2 16,4
7. 307 ООО Черкесское УПП ВОС т. м куб. 0,7 0,9
8. 311 ОАО "Кавказцемент" т. м куб. 150 170
9. 312 ОАО "Каскад" т. м куб. 58 60
10. 313 ООО "Черкесскхлеб" т. м куб. 0,8
11. 316 ОАО "Коопсельхоз" т. м куб. 3 3
12. 318 ОАО "Ф-ма Даханаго" т. м куб. 6,5 7,4
13. 320 ДСК-1 т. м куб. 3,6 3,6
14. 323 ЗАО "ИНЕ" т. м куб. 5,6 6,4
15. 329 ОАО "Кавказ" т. м куб. 2,2 2,2
16. 330 Ч.П. Бердиев (компл. по обсл. машин) т. м куб. 0,8 0,8
17. 337 ЗАО "Апсны" т. м куб. 4,0 4,8
18. 342 У-Джегутинский ф-л РГУ К.Ч. "Автодор т. м куб. 12 12
19. 349 АО "ДСК" т. м куб. 1 1
20. 381 ООО "Экспресс" т. м куб. 11 12
21. 385 ОАО КЧ "Энерго" т. м куб. 8 9,3
22. 397 ОАО "Полиграфист" т. м куб. 3,5 3,5
23. 398 ОАО НК Роснефть КЧ НП т. м куб. 8,6 8,6
24. 406 ЗАО "Известняк" т. м куб. 16,5
25. 410 ООО ф-ма "Меркурий-2" т. м куб. 64,1 64,1
26. 433 ЗАО "Мукомол" т. м куб. 4,9 5,5
27. 440 ООО ф-ма "Меркурий" т. м куб. 131,4 126,3
28. 492 ЗАО "Висма" т. м куб. 22 25,4
29. 505 Ч.П. Жуков (автомойка) т. м куб. 0,6 0,6
30. 507 ООО ферм. Х-во "Сатурн" т. м куб. 2 2
31. 536 3-д Минер. Вод ООО "Хаммер" т. м куб. 1,5 1,5
32. 538 ООО "Хладокомбинат" т. м куб. 38 60,8
33. 555 ЗАО "Адалат" т. м куб. 3,2 2,1
34. 621 ООО "Дервейс" т. м куб. 7,5 7,5
35. 741 Ч.П. Джунаев (автомойка) т. м куб. 0,5 0,1
36. 763 ООО "Минеральные-воды Кавказа" т. м куб. 6 6
37. 766 Ч.П. Алавердов (автомойка) т. м куб. 0,7 0,2
38. 770 ООО ф-ма "Наль" т. м куб. 1,8 0,4
39. 774 ООО "Ралли" (автомойка) т. м куб. 0,24 0,05
40. 786 ЗАО "Аквалайн" т. м куб. 10 10
41. 836 АПП "Черкесское" т. м куб. 60 60
42. 874 Ч.П. Кагов М.М. (автомойка) т. м куб. 0,4 0,08
43. 926 Ч.П. Койчуева (автомойка) т. м куб. 0,2 0,04
44. 938 ООО "Стелз" (автомойка) т. м куб. 1 0,2
45. 953 Ч.П. Тертычный (автомойка) т. м куб. 1 0,2
46. 989 ООО "Узден-Пластик" т. м куб. 2 2
47. 1004 Ч.П. Боташев (автомойка) т. м куб. 1 0,2
48. 1017 ЧЗАО "Стройдвор" т. м куб. 0,1 0,1
49. 1076 Ч.П. Курявый (коптильный цех) т. м куб. 0,8 0,8
50. 1101 АЛ. Лефтерова (автомойка) т. м куб. 1,1 0,2
51. 1144 ГУП г. Москвы совх. Комбинат "Южный" т. м куб. 1010
52. 348 Ч.П. Курачинов (автомойка) т. м куб. 0,7 0,2
53. 859 ООО Черкесское СРП Свет ВОГ т. м куб. 5,8 5,8
54. 403 Фирма "Промхим" т. м куб. 2 2