Приложение к Постановлению от 30.09.2012 г № 405

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию по источникам финансирования республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства карачаево-черкесской республики до 2020 года» (тыс. рублей)


N п/п Наименование мероприятий Программы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 2013 - 2020 годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по республиканской целевой программе "Развитие сельского хозяйства КарачаевоЧеркесской Республики до 2020 года", в том числе 5939017,0 4511392,0 4732154,0 4701581,0 5018416,0 5315123,0 5708000,0 6125890,0 42051573,0
за счет средств федерального бюджета 3609788,0 2825154,0 3053745,0 3189126,0 3411338,0 3607457,0 3845326,0 4061882,0 27603816,0
за счет средств республиканского бюджета 955583,0 827345,0 900570,0 974869,0 1043025,0 1114467,0 1188014,0 1307411,0 8311284,0
за счет средств бюджетов муниципальных образований 65600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65600,0
за счет внебюджетных источников 1308046,0 858893,0 777839,0 537586,0 564053,0 593199,0 674660,0 756597,0 6070873,0
1. Итого по подпрограмме "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства", в том числе 1620444,0 1784710,0 1983442,0 2186075,0 2399910,0 2624403,0 2858452,0 3068518,0 18525954,0
за счет средств федерального бюджета 1026655,0 1176259,0 1334986,0 1472987,0 1619589,0 1772223,0 1931798,0 2069273,0 12403770,0
за счет средств республиканского бюджета 332743,0 357358,0 384717,0 425328,0 467046,0 510735,0 554706,0 595313,0 3627946,0
за счет внебюджетных источников 261046,0 251093,0 263739,0 287760,0 313275,0 341445,0 371948,0 403932,0 2494238,0
1.1. Развитие элитного семеноводства 16277,0 16600,0 16867,0 17138,0 17368,0 17605,0 17794,0 18019,0 137668,0
за счет средств федерального бюджета 14227,0 14450,0 14617,0 14788,0 14918,0 15055,0 15144,0 15269,0 118468,0
за счет средств республиканского бюджета 2050,0 2150,0 2250,0 2350,0 2450,0 2550,0 2650,0 2750,0 19200,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями 21220,0 24948,0 26228,0 28679,0 29979,0 31861,0 33409,0 35160,0 231484,0
за счет средств федерального бюджета 20058,0 23 580,0 24794,0 27113,0 28340,0 30119,0 31562,0 33215,0 218781,0
за счет средств республиканского бюджета 1004,0 1179,0 1239,0 1355,0 1418,0 1506,0 1579,0 1661,0 10941,0
за счет внебюджетных источников 158,0 189,0 195,0 211,0 221,0 236,0 268,0 284,0 1762,0
1.2.1. Субсидирование части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей 179,0 168,0 189,0 215,0 221,0 210,0 200,0 210,0 1592,0
за счет средств федерального бюджета 170,0 160,0 180,0 205,0 210,0 200,0 190,0 200,0 1515,0
за счет средств республиканского бюджета 9,0 8,0 9,0 10,0 11,0 10,0 10,0 10,0 77,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.2. Субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 20725,0 24402,0 25649,0 28042,0 29316,0 31179,0 32673,0 34382,0 226368,0
за счет средств федерального бюджета 19738,0 23240,0 24428,0 26707,0 27920,0 29694,0 31117,0 32745,0 215589,0
за счет средств республиканского бюджета 987,0 1162,0 1221,0 1335,0 1396,0 1485,0 1556,0 1637,0 10779,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.3. Развитие питомниководства 316,0 378,0 390,0 422,0 442,0 472,0 536,0 568,0 3524,0
за счет средств федерального бюджета 150,0 180,0 186,0 201,0 210,0 225,0 255,0 270,0 1677,0
за счет средств республиканского бюджета 8,0 9,0 9,0 10,0 11,0 11,0 13,0 14,0 85,0
за счет внебюджетных источников 158,0 189,0 195,0 211,0 221,0 236,0 268,0 284,0 1762,0
1.3. Развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте 40000,0 50000,0 60000,0 60000,0 70000,0 80000,0 100000,0 100000,0 560000,0
за счет средств федерального бюджета 38000,0 47500,0 57000,0 57000,0 66500,0 76000,0 95000,0 95000,0 532000,0
за счет средств республиканского бюджета 2000,0 2500,0 3000,0 3000,0 3500,0 4000,0 5000,0 5000,0 28000,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4. Развитие свеклосахарного производства 180000,0 200000,0 200000,0 220000,0 240000,0 260000,0 280000,0 300000,0 1880000,0
за счет средств федерального бюджета 85500,0 95000,0 95000,0 104500,0 114000,0 123500,0 133000,0 142500,0 893000,0
за счет средств республиканского бюджета 4500,0 5000,0 5000,0 5500,0 6000,0 6500,0 7000,0 7500,0 47000,0
за счет внебюджетных источников 90000,0 100000,0 100000,0 110000,0 120000,0 130000,0 140000,0 150000,0 940000,0
1.5. Развитие логистических центров 80000,0 100000,0 130000,0 140000,0 150000,0 160000,0 170000,0 180000,0 1110000,0
за счет средств федерального бюджета 76000,0 95000,0 123500,0 133000,0 142500,0 152000,0 161500,0 171000,0 1054500,0
за счет средств республиканского бюджета 4000,0 5000,0 6500,0 7000,0 7500,0 8000,0 8500,0 9000,0 55500,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6. Развитие мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения 315776,0 272808,0 300088,0 330097,0 363108,0 399418,0 439360,0 483296,0 2903951,0
за счет средств федерального бюджета 135784,0 117307,0 142542,0 156796,0 172476,0 189724,0 208696,0 229566,0 1352891,0
за счет средств республиканского бюджета 22104,0 19097,0 7 502,0 8252,0 9078,0 9985,0 10984,0 12082,0 99084,0
за счет внебюджетных источников 157888,0 136404,0 150044,0 165049,0 181554,0 199709,0 219680,0 241648,0 1451976,0
1.7. Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 710000,0 870000,0 980000,0 1090000,0 1200000,0 1310000,0 1420000,0 1530000,0 9110000,0
за счет средств федерального бюджета 475700,0 582900,0 656600,0 730300,0 804000,0 877700,0 951400,0 1025100,0 6103700,0
за счет средств республиканского бюджета 234300,0 287100,0 323400,0 359700,0 396000,0 432300,0 468600,0 504900,0 3006300,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7.1. Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства без учета кредитов, полученных с 2013 года на проведение сезонных полевых работ 110000,0 120000,0 130000,0 140000,0 150000,0 160000,0 170000,0 180000,0 1160000,0
за счет средств федерального бюджета 73700,0 80400,0 87100,0 93800,0 100500,0 107200,0 113900,0 120600,0 777200,0
за счет средств республиканского бюджета 36300,0 39600,0 42900,0 46200,0 49500,0 52800,0 56100,0 59400,0 382800,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7.2. Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 600000,0 750000,0 850000,0 950000,0 1050000,0 1150000,0 1250000,0 1350000,0 7950000,0
за счет средств федерального бюджета 402000,0 502500,0 569500,0 636500,0 703500,0 770500,0 837500,0 904500,0 5326500,0
за счет средств республиканского бюджета 198000,0 247500,0 280500,0 313500,0 346500,0 379500,0 412500,0 445500,0 2623500,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8. Управление рисками в подотраслях растениеводства 217500,0 210500,0 228500,0 245500,0 263500,0 283000,0 304000,0 324000,0 2076500,0
за счет средств федерального бюджета 152000,0 171000,0 190 000,0 209000,0 228000,0 247000,0 266000,0 285000,0 1748000,0
за счет средств республиканского бюджета 52500,0 25000,0 25000,0 24000,0 24000,0 24500,0 26 000,0 27000,0 228000,0
за счет внебюджетных источников 13000,0 14500,0 13500,0 12500,0 11500,0 11500,0 12000,0 12000,0 100500,0
1.8.1. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии 160000,0 180000,0 200000,0 220000,0 240000,0 260000,0 280000,0 300000,0 1840000,0
за счет средств федерального бюджета 152000,0 171000,0 190000,0 209000,0 228000,0 247000,0 266000,0 285000,0 1748000,0
за счет средств республиканского бюджета 8000,0 9000,0 10000,0 11000,0 12000,0 13000,0 14000,0 15000,0 92000,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8.2. Формирование страхового фонда семян сельскохозяйственных растений 31000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31000,0
за счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
за счет средств республиканского бюджета 31000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 38000,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8.3. Осуществление мероприятий по защите сельскохозяйственных культур от градобития 14000,0 16000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 20000,0 20000,0 146000,0
за счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
за счет средств республиканского бюджета 7000,0 8000,0 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 10000,0 10000,0 73000,0
за счет внебюджетных источников 7000,0 8000,0 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 10000,0 10000,0 73000,0
1.8.4. Мероприятия по борьбе с полевкой 8000,0 10000,0 6000,0 5000,0 3000,0 2500,0 2500,0 2500,0 39500,0
за счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
за счет средств республиканского бюджета 4000,0 5000,0 3000,0 2000,0 1000,0 500,0 500,0 500,0 16500,0
за счет внебюджетных источников 4000,0 5000,0 3000,0 3000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 23000,0
1.8.5. Мероприятия по утилизации ядохимикатов и пришедших в негодность минеральных удобрений 4000,0 3000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9000,0
за счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
за счет средств республиканского бюджета 2000,0 1500,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4500,0
за счет внебюджетных источников 2000,0 1500,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4500,0
1.8.6. Мероприятия по борьбе с амброзией полыннолистной и другой сорной растительностью 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 4000,0
за счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
за счет средств республиканского бюджета 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 4000,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.9. Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области растениеводства 39671,0 39854,0 41759,0 54661,0 65955,0 82519,0 93889,0 98043,0 516351,0
за счет средств федерального бюджета 29386,0 29522,0 30933,0 40490,0 48855,0 61125,0 69496,0 72623,0 382430,0
за счет средств республиканского бюджета 10285,0 10332,0 10826,0 14171,0 17100,0 21394,0 24393,0 25420,0 133921,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Итого по подпрограмме "Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства", в том числе 1510765,0 1478044,0 1366920,0 1056862,0 1100174,0 1123403,0 1217561,0 1262482,0 10116211,0
за счет средств федерального бюджета 801653,0 787448,0 784352,0 749293,0 785166,0 801829,0 838260,0 875301,0 6423302,0
за счет средств республиканского бюджета 135912,0 132796,0 126568,0 127569,0 135008,0 141574,0 149301,0 157181,0 1105909,0
за счет внебюджетных источников 573200,0 557800,0 456000,0 180000,0 180000,0 180000,0 230000,0 230000,0 2587000,0
2.1. Племенное животноводство 190399,0 193361,0 196084,0 177399,0 179742,0 161127,0 162732,0 164368,0 1425212,0
за счет средств федерального бюджета 181232,0 184053,0 186647,0 168901,0 171133,0 153454,0 154983,0 156541,0 1356944,0
за счет средств республиканского бюджета 9167,0 9308,0 9437,0 8498,0 8609,0 7673,0 7749,0 7827,0 68268,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Развитие молочного скотоводства 782612,0 743852,0 616228,0 453889,0 476229,0 499290,0 523065,0 547560,0 4642725,0
за счет средств федерального бюджета 328410,0 320141,0 295478,0 297997,0 315634,0 333840,0 352610,0 371950,0 2616060,0
за счет средств республиканского бюджета 76702,0 76911,0 74250,0 75892,0 80595,0 85450,0 90455,0 95610,0 655865,0
за счет внебюджетных источников 377500,0 346800,0 246500,0 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0 1370800,0
2.2.1. Субсидирование производства 1 литра реализованного (товарного) молока 281352,0 296502,0 312268,0 333889,0 356229,0 379290,0 403065,0 427560,0 2790155,0
за счет средств федерального бюджета 222120,0 234081,0 246528,0 263597,0 281234,0 299440,0 318210,0 337550,0 2202760,0
за счет средств республиканского бюджета 59232,0 62421,0 65740,0 70292,0 74995,0 79850,0 84855,0 90010,0 587395,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2.2. Развитие молочного скотоводства 501260,0 447350,0 303960,0 120000,0 120000,0 120000,0 120000,0 120000,0 1852570,0
за счет средств федерального бюджета 106290,0 86060,0 48950,0 34400,0 34400,0 34400,0 34400,0 34400,0 413300,0
за счет средств республиканского бюджета 17470,0 14490,0 8510,0 5600,0 5600,0 5600,0 5600,0 5600,0 68470,0
за счет внебюджетных источников 377500,0 346800,0 246500,0 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0 1370800,0
2.3. Развитие овцеводства и козоводства 87754,0 90231,0 92708,0 95198,0 97675,0 100152,0 102629,0 105119,0 771466,0
за счет средств федерального бюджета 83361,0 85714,0 88067,0 90 432,0 92785,0 95138,0 97491,0 99856,0 732844,0
за счет средств республиканского бюджета 4393,0 4517,0 4641,0 4766,0 4890,0 5014,0 5138,0 5263,0 38622,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4. Развитие переработки и сбыта продукции животноводства 275000,0 258600,0 253900,0 106376,0 106528,0 106834,0 157135,0 157435,0 1421808,0
за счет средств федерального бюджета 63400,0 38100,0 41200,0 5483,0 5614,0 5877,0 6136,0 6394,0 172204,0
за счет средств республиканского бюджета 15900,0 9500,0 3200,0 893,0 914,0 957,0 999,0 1041,0 33404,0
за счет внебюджетных источников 195700,0 211000,0 209500,0 100000,0 100000,0 100000,0 150000,0 150000,0 1216200,0
2.5. Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 75000,0 82000,0 88000,0 94000,0 100000,0 106000,0 112000,0 118000,0 775000,0
за счет средств федерального бюджета 50250,0 54940,0 58960,0 62980,0 67000,0 71020,0 75040,0 79060,0 519250,0
за счет средств республиканского бюджета 24750,0 27060,0 29040,0 31020,0 33000,0 34980,0 36960,0 38940,0 255750,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.1. Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 5000,0 7000,0 8000,0 9000,0 10000,0 11000,0 12000,0 13000,0 75000,0
за счет средств федерального бюджета 3350,0 4690,0 5360,0 6030,0 6700,0 7370,0 8040,0 8710,0 50250,0
за счет средств республиканского бюджета 1650,0 2310,0 2640,0 2970,0 3300,0 3630,0 3960,0 4290,0 24750,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.2. Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 70000,0 75000,0 80000,0 85000,0 90000,0 95000,0 100000,0 105000,0 700000,0
за счет средств федерального бюджета 46900,0 50250,0 53600,0 56950,0 60300,0 63650,0 67000,0 70350,0 469000,0
за счет средств республиканского бюджета 23100,0 24750,0 26400,0 28050,0 29700,0 31350,0 33000,0 34650,0 231000,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.6. Управление рисками в подотраслях животноводства 100000,0 110000,0 120000,0 130000,0 140000,0 150000,0 160000,0 170000,0 1080000,0
за счет средств федерального бюджета 95000,0 104500,0 114000,0 123500,0 133000,0 142500,0 152000,0 161500,0 1026000,0
за счет средств республиканского бюджета 5000,0 5500,0 6000,0 6500,0 7000,0 7500,0 8000,0 8500,0 54000,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Итого по подпрограмме "Развитие мясного скотоводства", в том числе 397818,0 435138,0 475567,0 479418,0 501793,0 507401,0 529185,0 648995,0 3975315,0
за счет средств федерального бюджета 285470,0 318547,0 337707,0 337245,0 352766,0 352358,0 367316,0 382298,0 2733707,0
за счет средств республиканского бюджета 62348,0 66591,0 87860,0 92173,0 99027,0 105043,0 111869,0 167697,0 792608,0
за счет внебюджетных источников 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 99000,0 449000,0
3.1. Развитие племенной базы мясного скотоводства 152318,0 154688,0 156867,0 141918,0 143793,0 128901,0 130185,0 131495,0 1140165,0
за счет средств федерального бюджета 144985,0 147242,0 149317,0 135120,0 136906,0 122763,0 123986,0 125233,0 1085552,0
за счет средств республиканского бюджета 7333,0 7446,0 7550,0 6798,0 6887,0 6138,0 6199,0 6262,0 54613,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. Развитие производственной базы мясного скотоводства 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 198000,0 898000,0
за счет средств федерального бюджета 43000,0 43000,0 43000,0 43000,0 43000,0 43000,0 43000,0 43000,0 344000,0
за счет средств республиканского бюджета 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 56000,0 105000,0
за счет внебюджетных источников 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 99000,0 449000,0
3.3. Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 145500,0 180450,0 218700,0 237500,0 258000,0 278500,0 299000,0 319500,0 1937150,0
за счет средств федерального бюджета 97485,0 128305,0 145390,0 159125,0 172860,0 186595,0 200330,0 214065,0 1304155,0
за счет средств республиканского бюджета 48015,0 52145,0 73310,0 78375,0 85140,0 91905,0 98670,0 105435,0 632995,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.1. Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 5500,0 6500,0 7000,0 7500,0 8000,0 8500,0 9000,0 9500,0 61500,0
за счет средств федерального бюджета 3685,0 4355,0 4690,0 5025,0 5360,0 5695,0 6030,0 6365,0 41205,0
за счет средств республиканского бюджета 1815,0 2145,0 2310,0 2475,0 2640,0 2805,0 2970,0 3135,0 20295,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.2. Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 140000,0 173950,0 211700,0 230000,0 250000,0 270000,0 290000,0 310000,0 1875650,0
за счет средств федерального бюджета 93800,0 123950,0 140700,0 154100,0 167500,0 180900,0 194300,0 207700,0 1262950,0
за счет средств республиканского бюджета 46200,0 50000,0 71000,0 75900,0 82500,0 89100,0 95700,0 102300,0 612700,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Итого по подпрограмме "Поддержка малых форм хозяйствования", в том числе 745500,0 798500,0 858500,0 909403,0 943180,0 982958,0 1022290,0 1061845,0 7322176,0
за счет средств федерального бюджета 505000,0 542900,0 583100,0 617642,0 641284,0 667926,0 694252,0 720736,0 4972840,0
за счет средств республиканского бюджета 240500,0 255600,0 275400,0 291761,0 301896,0 315032,0 328038,0 341109,0 2349336,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1. Поддержка начинающих фермеров 101500,0 122500,0 122500,0 128503,0 128380,0 128258,0 127890,0 127645,0 987176,0
за счет средств федерального бюджета 81200,0 98000,0 98000,0 102802,0 102704,0 102606,0 102312,0 102116,0 789740,0
за счет средств республиканского бюджета 20300,0 24500,0 24500,0 25701,0 25676,0 25652,0 25578,0 25529,0 197436,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х 100000,0 100000,0 100000,0 104900,0 104800,0 104700,0 104400,0 104200,0 823000,0
за счет средств федерального бюджета 60000,0 60000,0 60000,0 62940,0 62880,0 62820,0 62640,0 62520,0 493800,0
за счет средств республиканского бюджета 40000,0 40000,0 40000,0 41960,0 41920,0 41880,0 41760,0 41680,0 329200,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3. Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 540000,0 570000,0 630000,0 670000,0 710000,0 750000,0 790000,0 830000,0 5490000,0
за счет средств федерального бюджета 361800,0 381900,0 422100,0 448900,0 475700,0 502500,0 529300,0 556100,0 3678300,0
за счет средств республиканского бюджета 178200,0 188100,0 207900,0 221100,0 234300,0 247500,0 260700,0 273900,0 1811700,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4. Помощь в оформлении земельных участков в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам 4000,0 6000,0 6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22000,0
за счет средств федерального бюджета 2000,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11000,0
за счет средств республиканского бюджета 2000,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11000,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Итого по подпрограмме "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие", в том числе 14000,0 15000,0 47725,0 69823,0 73359,0 76958,0 80512,0 84050,0 461427,0
за счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 13600,0 11959,0 12533,0 13121,0 13700,0 14274,0 79187,0
за счет средств республиканского бюджета 14000,0 15000,0 26025,0 38038,0 40048,0 42083,0 44100,0 46111,0 265405,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 8100,0 19826,0 20778,0 21754,0 22712,0 23665,0 116835,0
5.1. Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе 14000,0 15000,0 40300,0 65149,0 68461,0 71831,0 75158,0 78472,0 428371,0
за счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 8100,0 8497,0 8905,0 9323,0 9734,0 10142,0 54701,0
за счет средств республиканского бюджета 14000,0 15000,0 24100,0 36826,0 38778,0 40754,0 42712,0 44665,0 256835,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 8100,0 19826,0 20778,0 21754,0 22712,0 23665,0 116835,0
5.1.1. Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе 0,0 0,0 24300,0 48149,0 50461,0 52831,0 55158,0 57472,0 288371,0
за счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 8100,0 8497,0 8905,0 9323,0 9734,0 10142,0 54701,0
за счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 8100,0 19826,0 20778,0 21754,0 22712,0 23665,0 116835,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 8100,0 19826,0 20778,0 21754,0 22712,0 23665,0 116835,0
5.1.2. Предоставление единовременной помощи на развитие личного подсобного хозяйства уязвимым слоям населения 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 80000,0
за счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
за счет средств республиканского бюджета 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 80000,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1.3. Проведение сельскохозяйственной выставки 4000,0 5000,0 6000,0 7000,0 8000,0 9000,0 10000,0 11000,0 60000,0
за счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
за счет средств республиканского бюджета 4000,0 5000,0 6000,0 7000,0 8000,0 9000,0 10000,0 11000,0 60000,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и модернизацию биоэнергетических установок, объектов по производству биотехнологической продукции 0,0 0,0 7425,0 4674,0 4898,0 5127,0 5354,0 5578,0 33056,0
за счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 5500,0 3462,0 3628,0 3798,0 3966,0 4132,0 24486,0
за счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 1925,0 1212,0 1270,0 1329,0 1388,0 1446,0 8570,0
за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Итого по подпрограмме "Социальное развитие села", в том числе 530790,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 530790,0
за счет средств федерального бюджета 282410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 282410,0
за счет средств республиканского бюджета 126880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126880,0
за счет внебюджетных источников 121500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 121500,0
7. Итого по подпрограмме "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов", в том числе 1119700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1119700,0
за счет средств федерального бюджета 708600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 708600,0
за счет средств республиканского бюджета 43200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43200,0
за счет средств бюджетов муниципальных образований 65600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65600,0
за счет внебюджетных источников 302300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 302300,0